Označenie Podlažie Počet izieb Celková plocha Balkón Logia Terasa Dvor Cena bytu Hypotekárna splátka
Byt 1 1. podlažie 2 58,51 23,57 Predaný Predaný
Byt 2 2. podlažie 3 84,69 3,27 Predaný Predaný
Byt 3 2. podlažie 3 71,02 4,24 Predaný Predaný
Byt 4 2. podlažie 2 45,72 5,66 Predaný Predaný
Byt 4a - apartmán 2. podlažie 2 39,95 Predaný Predaný
Byt 5 2. podlažie 3 86,74 9,15 Predaný Predaný
Byt 6 2. podlažie 2 51,89 3,61 Predaný Predaný
Byt 6a - apartmán 2. podlažie 2 39,83 4,29 Predaný Predaný
Byt 7 2. podlažie 3 89,79 12,56 10,38 68,20 Predaný Predaný
Byt 8 2. podlažie 3 89,90 20,56 Predaný Predaný
Byt 9 2. podlažie 3 73,15 12,48 19,07 37,10 Predaný Predaný
Byt 10 2. podlažie 2 57,37 29,35 54,46 Predaný Predaný
Byt 11 3. podlažie 3 82,09 3,05 Predaný Predaný
Byt 12 3. podlažie 3 62,27 4,00 Predaný Predaný
Byt 13 3. podlažie 1 43,05 5,65 Predaný Predaný
Byt 13a - apartmán 3. podlažie 1 34,91 Predaný Predaný
Byt 14 3. podlažie 3 84,59 7,48 Predaný Predaný
Byt 15 3. podlažie 3 86,82 9,15 Predaný Predaný
Byt 16 3. podlažie 3 89,79 21,55 Predaný Predaný
Byt 17 3. podlažie 3 99,21 24,00 Predaný Predaný
Byt 18 3. podlažie 3 83,01 22,22 Predaný Predaný
Byt 19 3. podlažie 2 57,57 27,78 Predaný Predaný
Byt 20 1. podkrovie 3 88,23 15,68 Predaný Predaný
Byt 21 1. podkrovie 3 97,25 17,92 Predaný Predaný
Byt 22 1. podkrovie 3 82,99 Predaný Predaný
Byt 23 1. podkrovie 2 57,73 12,66 Predaný Predaný
Byt 24 2. podkrovie 3 106,56 31,08 Predaný Predaný
Obchodný priestor 1 1. podlažie 1 51,64
Obchodný priestor 2 1. podlažie 1 103,92
Obchodný priestor 3 1. podlažie 1 138,97
Výška mesačnej splátky pri 100% hypotéke na 30 rokov s 1,39 % úrokom.